2021年10月磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)編外人員公開(kāi)招用報(bào)名工作結(jié)束。根據(jù)《2021年10月磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員公開(kāi)招用公告》規(guī)定,報(bào)名人數(shù)不足招用計(jì)劃數(shù)3倍(實(shí)際招用職位3個(gè)及以上的,按1:2確定)的崗位,將按比例取消核減招用計(jì)劃,現(xiàn)將核減崗位情況予以公布(見(jiàn)下表)。
序號(hào) | 招用單位 | 招用職位 | 計(jì)劃招用人數(shù) | 取消核減情況 | 調(diào)整后招用數(shù) |
1 | 應(yīng)急管理局 | 安全協(xié)管員 | 3 | 3 | 0 |
2 | 信訪(fǎng)局 | 辦信業(yè)務(wù)及辦公室工作人員 | 1 | 1 | 0 |
3 | 檔案館 | 辦公室文員 | 1 | 1 | 0 |
4 | 融媒體中心 | 新聞采編崗位 | 3 | 3 | 0 |
5 | 文化和廣電旅游體育局 | 工作人員 | 1 | 1 | 0 |
6 | 自然資源和規(guī)劃局 | 政策法規(guī)(監(jiān)察)科 | 3 | 2 | 1 |
7 | 民政局 | 365民政窗口工作人員 | 1 | 1 | 0 |
8 | 磐安縣人民政府辦公室 | 大數(shù)據(jù)發(fā)展中心工作人員 | 1 | 1 | 0 |
9 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)員 | 3 | 2 | 1 |
金磐開(kāi)發(fā)區(qū)專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 1 | 0 | ||
10 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)管理委會(huì) | 辦公室文員 | 1 | 1 | 0 |
經(jīng)發(fā)局工作人員 | 1 | 1 | 0 | ||
工程局工作人員 | 1 | 1 | 0 | ||
11 | 審計(jì)局 | 工作人員1(男) | 1 | 1 | 0 |
工作人員2 | 1 | 1 | 0 | ||
12 | 總工會(huì) | 群團(tuán)中心管理委員會(huì)辦公室辦公室文員 | 1 | 1 | 0 |
工作人員 | 1 | 1 | 0 | ||
13 | 金磐開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 辦公室文秘工作人員 | 1 | 1 | 0 |
黨建工作人員 | 1 | 1 | 0 | ||
建設(shè)規(guī)劃局工作人員 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員1 | 3 | 3 | 0 |
工作人員2(男) | 3 | 2 | 1 | ||
15 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 尖山鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 2 | 1 | 1 |
16 | 方前鎮(zhèn)人民政府 | 365工作人員 | 1 | 1 | 0 |
17 | 窈川鄉(xiāng)人民政府 | 辦公室文員 | 1 | 1 | 0 |
18 | 盤(pán)峰鄉(xiāng)人民政府 | 綜合崗位 | 3 | 3 | 0 |
磐安縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年10月15日
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 磐安人才網(wǎng) 浙ICP備20001223號(hào)-2
地址:縣城中街1號(hào) EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.