根據(jù)《2021年10月磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員公開招用公告》之規(guī)定,經(jīng)資格審核,共83人符合報(bào)名條件,現(xiàn)予公示。面試時(shí)間另行通知,聯(lián)系電話:84661822。
磐安縣人力資源和社會(huì)保障局
2021年10月15日
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 備注 |
1 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 張譯尹 | 女 | 23 | 本科 | ||
2 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 羊嬌嬌 | 女 | 28 | 本科 | ||
3 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 金雨蓉 | 女 | 24 | 本科 | ||
4 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 黃彬彬 | 男 | 32 | 本科 | ||
5 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 傅爽 | 女 | 31 | 本科 | ||
6 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 陳新桃 | 男 | 31 | 本科 | ||
7 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 張斌 | 男 | 25 | 本科 | ||
8 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 周飄雅 | 女 | 24 | 本科 | ||
9 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 陳小霞 | 女 | 25 | 本科 | ||
10 | 交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 陸成煌 | 男 | 27 | 本科 | ||
11 | 交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 陳怡婷 | 女 | 23 | 本科 | ||
12 | 交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 胡宇陽 | 男 | 21 | ???/td> | ||
13 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 鄭鈞元 | 男 | 26 | 本科 | ||
14 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 楊濤 | 男 | 29 | 本科 | ||
15 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 陳藍(lán)蘭 | 女 | 27 | ???/td> | ||
16 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 周敘含 | 女 | 22 | 本科 | ||
17 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 陳秋濤 | 男 | 29 | ???/td> | ||
18 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 陳雨靜 | 女 | 22 | 專科 | ||
19 | 民政局 | 縣民政局辦公室工作人員 | 陶歆雯 | 女 | 28 | ???/td> | ||
20 | 民政局 | 縣民政局辦公室工作人員 | 施靜宇 | 女 | 22 | 本科 | ||
21 | 民政局 | 縣民政局辦公室工作人員 | 楊婷芳 | 女 | 24 | ???/td> | ||
22 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 陳伊琳 | 女 | 22 | 本科 | ||
23 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 張真俊 | 女 | 32 | 本科 | ||
24 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 潘曉麗 | 女 | 31 | 本科 | ||
25 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 吳宇靖 | 男 | 25 | 本科 | 20180620 | |
26 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 應(yīng)超楠 | 女 | 24 | 本科 | 20190611 | |
27 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 陳巧巧 | 女 | 25 | 專科 | 20200701 | |
28 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 黃雅婷 | 女 | 23 | 本科 | 20210617 | |
29 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 陳思安 | 男 | 21 | ???/td> | 20200630 | |
30 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 鄭超群 | 女 | 25 | ???/td> | 20180630 | |
31 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 曹夢(mèng)瑤 | 女 | 22 | ???/td> | ||
32 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 陳夢(mèng)菲 | 女 | 26 | 專科 | ||
33 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 張艷艷 | 女 | 30 | 本科 | ||
34 | 團(tuán)縣委 | 辦公室文員 | 胡朝霞 | 女 | 25 | 本科 | ||
35 | 團(tuán)縣委 | 辦公室文員 | 呂明莉 | 女 | 26 | 本科 | ||
36 | 團(tuán)縣委 | 辦公室文員 | 張明霞 | 女 | 27 | 本科 | ||
37 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳慧晨 | 女 | 24 | 本科 | ||
38 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳文杰 | 男 | 25 | ???/td> | ||
39 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳美君 | 女 | 26 | 本科 | ||
40 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員(1) | 馬英豪 | 男 | 24 | 本科 | ||
41 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員(1) | 張超 | 男 | 29 | 本科 | ||
42 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員(1) | 陳錦韜 | 男 | 24 | 本科 | ||
43 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員(2) | 俞佩君 | 女 | 24 | 本科 | ||
44 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員(2) | 馬驍媚 | 女 | 27 | 本科 | ||
45 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員(2) | 陳旖 | 女 | 24 | 專科 | ||
46 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 李娜 | 女 | 28 | 本科 | ||
47 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 楊美佳 | 女 | 30 | 本科 | ||
48 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 陳露霞 | 女 | 25 | 本科 | ||
49 | 縣委改革辦 | 辦公室文員 | 葛楚楚 | 女 | 22 | 本科 | ||
50 | 縣委改革辦 | 辦公室文員 | 董晨明 | 男 | 31 | 本科 | ||
51 | 縣委改革辦 | 辦公室文員 | 陳玲 | 女 | 29 | 本科 | ||
52 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 陳儷箐 | 女 | 23 | 本科 | ||
53 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 朱煕 | 男 | 26 | 本科 | ||
54 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 虞靖敏 | 女 | 25 | 本科 | ||
55 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 張琛凱 | 男 | 24 | 本科 | ||
56 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 陳俊秀 | 女 | 28 | 本科 | ||
57 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 陳曉霞 | 女 | 27 | 本科 | ||
58 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 張曉丹 | 女 | 23 | 本科 | ||
59 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 孔美琳 | 女 | 23 | 本科 | ||
60 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 黃海洋 | 男 | 27 | 本科 | ||
61 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 市場(chǎng)部工作人員 | 羊梓成 | 男 | 24 | 本科 | ||
62 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 市場(chǎng)部工作人員 | 施宇航 | 男 | 25 | 本科 | ||
63 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 市場(chǎng)部工作人員 | 何維標(biāo) | 男 | 32 | 本科 | ||
64 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 張季康 | 男 | 25 | 本科 | ||
65 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 金偉杰 | 男 | 22 | 本科 | ||
66 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 鄭梅艷 | 女 | 27 | 本科 | ||
67 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 楊德蓉 | 女 | 25 | 本科 | ||
68 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 朱金汪 | 男 | 26 | 本科 | ||
69 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 陳鋒 | 男 | 33 | 本科 | ||
70 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 孔麗燕 | 女 | 25 | 本科 | ||
71 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 陳俊俊 | 男 | 29 | 本科 | ||
72 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 陳思翰 | 男 | 25 | 本科 | ||
73 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 成黃娟 | 女 | 34 | 本科 | ||
74 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 李翠萍 | 女 | 25 | 本科 | ||
75 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員(1) | 孔秀 | 女 | 28 | 本科 | ||
76 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員(1) | 杜麗丹 | 女 | 26 | 本科 | ||
77 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員(1) | 陳蔡楠 | 女 | 25 | 本科 | ||
78 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員(2) | 陳華峰 | 男 | 31 | 本科 | ||
79 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員(2) | 陳輝煌 | 男 | 28 | ???/td> | ||
80 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員(2) | 程健陽 | 男 | 26 | 本科 | ||
81 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(2) | 俞翀翀 | 男 | 28 | 專科 | ||
82 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(2) | 王兼杰 | 男 | 24 | 本科 | ||
83 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員(2) | 黃曉偉 | 男 | 26 | 本科 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 磐安人才網(wǎng) 浙ICP備20001223號(hào)-2
地址:縣城中街1號(hào) EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.