2021年10月磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員 公開招用入圍體檢對(duì)象公示 | ||||||
磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員公開招用面試工作結(jié)束,根據(jù)《2021年10月磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員公開招用公告》,請(qǐng)入圍體檢的考生于11月2日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00,攜帶本人身份證到縣就業(yè)服務(wù)中心(縣城中街1號(hào),建設(shè)銀行五樓509室)領(lǐng)取體檢通知書(委托代領(lǐng)的,要求代領(lǐng)人帶身份證及考生簽字或按手印的委托書)。體檢時(shí)間以體檢通知書為準(zhǔn)。不按時(shí)領(lǐng)取體檢通知書的視為自動(dòng)放棄體檢。 | ||||||
磐安縣人力資源和社會(huì)保障局 2021年10月31日 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 性別 | 排名 | 是否入 圍體檢 |
1 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 張譯尹 | 女 | 1 | 是 |
2 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 金*蓉 | 女 | 2 | 否 |
3 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 羊*嬌 | 女 | 3 | 否 |
4 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 黃彬彬 | 男 | 1 | 是 |
5 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 陳*桃 | 男 | 2 | 否 |
6 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 傅*爽 | 女 | 3 | 否 |
7 | 交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 陸成煌 | 男 | 1 | 是 |
8 | 交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 陳*婷 | 女 | 2 | 否 |
9 | 交通運(yùn)輸局 | 工作人員 | 胡*陽 | 男 | 3 | 否 |
10 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 鄭鈞元 | 男 | 1 | 是 |
11 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 楊濤 | 男 | 2 | 是 |
12 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 陳藍(lán)蘭 | 女 | 3 | 是 |
13 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 周*含 | 女 | 4 | 否 |
14 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 陳*靜 | 女 | 5 | 否 |
15 | 經(jīng)濟(jì)商務(wù)局 | 工作人員 | 陳*濤 | 男 | 6 | 否 |
16 | 民政局 | 辦公室工作人員 | 陶歆雯 | 女 | 1 | 是 |
17 | 民政局 | 辦公室工作人員 | 施*宇 | 女 | 2 | 否 |
18 | 民政局 | 辦公室工作人員 | 楊*芳 | 女 | 3 | 否 |
19 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 陳伊琳 | 女 | 1 | 是 |
20 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 張*俊 | 女 | 2 | 否 |
21 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 潘*麗 | 女 | 3 | 否 |
22 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 吳宇靖 | 男 | 1 | 是 |
23 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 黃雅婷 | 女 | 2 | 是 |
24 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 應(yīng)超楠 | 女 | 3 | 是 |
25 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 陳*安 | 男 | 4 | 否 |
26 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 鄭*群 | 女 | 5 | 否 |
27 | 人力資源和社會(huì)保障局 | 基層勞動(dòng)保障專管員 | 陳*巧 | 女 | 6 | 否 |
28 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 曹夢(mèng)瑤 | 女 | 1 | 是 |
29 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 陳*菲 | 女 | 2 | 否 |
30 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 張*艷 | 女 | 3 | 否 |
31 | 團(tuán)縣委 | 辦公室文員 | 胡朝霞 | 女 | 1 | 是 |
32 | 團(tuán)縣委 | 辦公室文員 | 呂*莉 | 女 | 2 | 否 |
33 | 團(tuán)縣委 | 辦公室文員 | 張*霞 | 女 | 3 | 否 |
34 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳慧晨 | 女 | 1 | 是 |
35 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳*杰 | 男 | 2 | 否 |
36 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳*君 | 女 | 3 | 否 |
37 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員1 | 張超 | 男 | 1 | 是 |
38 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員1 | 陳*韜 | 男 | 2 | 否 |
39 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員1 | 馬*豪 | 男 | 3 | 否 |
40 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員2 | 馬驍媚 | 女 | 1 | 是 |
41 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員2 | 陳*旖 | 女 | 2 | 否 |
42 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員2 | 俞*君 | 女 | 3 | 否 |
43 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 李娜 | 女 | 1 | 是 |
44 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 楊*佳 | 女 | 2 | 否 |
45 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 陳*霞 | 女 | 3 | 否 |
46 | 縣委改革辦 | 辦公室文員 | 葛*楚 | 女 | 1 | 否 |
47 | 縣委改革辦 | 辦公室文員 | 董*明 | 男 | 2 | 否 |
48 | 縣委改革辦 | 辦公室文員 | 陳*玲 | 女 | 3 | 否 |
49 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 陳儷箐 | 女 | 1 | 是 |
50 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 朱*熙 | 男 | 2 | 否 |
51 | 機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 虞*敏 | 女 | 3 | 否 |
52 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 張琛凱 | 男 | 1 | 是 |
53 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 孔美琳 | 女 | 2 | 是 |
54 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 黃*洋 | 男 | 3 | 否 |
55 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 張*丹 | 女 | 4 | 否 |
56 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 陳*秀 | 女 | 5 | 否 |
57 | 縣委宣傳部 | 新時(shí)代文明實(shí)踐中心管理人員 | 陳*霞 | 女 | 6 | 否 |
58 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 市場(chǎng)部工作人員 | 羊梓成 | 男 | 1 | 是 |
59 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 市場(chǎng)部工作人員 | 施*航 | 男 | 2 | 否 |
60 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 市場(chǎng)部工作人員 | 何*標(biāo) | 男 | 3 | 否 |
61 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 陳思翰 | 男 | 1 | 是 |
62 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 成*娟 | 女 | 2 | 否 |
63 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 李*萍 | 女 | 3 | 否 |
64 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 張季康 | 男 | 1 | 是 |
65 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 鄭梅艷 | 女 | 2 | 是 |
66 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 陳鋒 | 男 | 3 | 是 |
67 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 孔麗燕 | 女 | 4 | 是 |
68 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 金*杰 | 男 | 5 | 否 |
69 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 楊*蓉 | 女 | 6 | 否 |
70 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 朱*汪 | 男 | 7 | 否 |
71 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 陳*俊 | 男 | 8 | 否 |
72 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 張斌 | 男 | 1 | 是 |
73 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 周*雅 | 女 | 2 | 否 |
74 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 陳*霞 | 女 | 3 | 否 |
75 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員1 | 陳蔡楠 | 女 | 1 | 是 |
76 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員1 | 孔*秀 | 女 | 2 | 否 |
77 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員1 | 杜*丹 | 女 | 3 | 否 |
78 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員2 | 陳輝煌 | 男 | 1 | 是 |
79 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員2 | 陳*峰 | 男 | 2 | 否 |
80 | 仁川鎮(zhèn) | 工作人員2 | 程*陽 | 男 | 3 | 否 |
81 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員2 | 俞翀翀 | 男 | 1 | 是 |
82 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員2 | 王*杰 | 男 | 2 | 否 |
83 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員2 | 黃*偉 | 男 | 3 | 否 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 磐安人才網(wǎng) 浙ICP備20001223號(hào)-2
地址:縣城中街1號(hào) EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.