根據(jù)《2021年10月磐安縣機關(guān)事業(yè)單位編外人員公開招用公告》規(guī)定,現(xiàn)將體檢結(jié)果予以公布。體檢不合格人員若要復(fù)檢須在7日內(nèi)提出書面復(fù)檢申請,否則視為放棄復(fù)檢機會,體檢結(jié)果以復(fù)檢結(jié)論為準。
磐安縣人力資源和社會保障局
2021年11月3日
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 發(fā)改局 | 綜合崗位 | 張*尹 | 放棄 | |
2 | 疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文員 | 黃彬彬 | 合格 | |
3 | 交通運輸局 | 工作人員 | 陸成煌 | 合格 | |
4 | 經(jīng)濟商務(wù)局 | 工作人員 | 鄭鈞元 | 合格 | |
5 | 經(jīng)濟商務(wù)局 | 工作人員 | 陳藍蘭 | 合格 | |
6 | 經(jīng)濟商務(wù)局 | 工作人員 | 楊* | 放棄 | |
7 | 民政局 | 縣民政局辦公室工作人員 | 陶歆雯 | 合格 | |
8 | 民政局 | 助聯(lián)體服務(wù)中心工作人員 | 陳伊琳 | 合格 | |
9 | 人力資源和社會保障局 | 基層勞動保障專管員 | 黃*婷 | 復(fù)查 | |
10 | 人力資源和社會保障局 | 基層勞動保障專管員 | 應(yīng)超楠 | 合格 | |
11 | 人力資源和社會保障局 | 基層勞動保障專管員 | 吳*靖 | 放棄 | |
12 | 統(tǒng)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計員 | 曹夢瑤 | 合格 | |
13 | 團縣委 | 辦公室文員 | 胡朝霞 | 合格 | |
14 | 退役軍人事務(wù)局 | 辦公室文員 | 陳慧晨 | 合格 | |
15 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員1 | 張超 | 合格 | |
16 | 文化和廣電旅游體育局 | 圖書管理員2 | 馬驍媚 | 合格 | |
17 | 縣婦聯(lián) | 辦公室文員 | 李娜 | 合格 | |
18 | 機關(guān)事務(wù)管理中心 | 節(jié)能物管工作人員 | 陳儷箐 | 合格 | |
19 | 縣委宣傳部 | 新時代文明實踐中心管理人員 | 張琛凱 | 合格 | |
20 | 縣委宣傳部 | 新時代文明實踐中心管理人員 | 孔美琳 | 合格 | |
21 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進中心 | 市場部工作人員 | 羊梓成 | 合格 | |
22 | 自然資源和規(guī)劃局 | 法規(guī)科 | 陳思翰 | 合格 | |
23 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 張季康 | 合格 | |
24 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 鄭梅艷 | 合格 | |
25 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 陳鋒 | 合格 | |
26 | 自然資源和規(guī)劃局 | 自然資源所 | 孔麗燕 | 合格 | |
27 | 尖山鎮(zhèn)人民政府 | 事業(yè)綜合服務(wù)中心綜合崗工作人員 | 張斌 | 合格 | |
28 | 仁川鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員1 | 陳蔡楠 | 合格 | |
29 | 仁川鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員2 | 陳輝煌 | 合格 | |
30 | 尚湖鎮(zhèn)人民政府 | 工作人員2 | 俞*翀 | 復(fù)檢 |
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 磐安人才網(wǎng) 浙ICP備20001223號-2
地址:縣城中街1號 EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.