2022年上半年磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)編外人員公開招用報(bào)名工作結(jié)束。根據(jù)《2022年上半年磐安縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外人員公開招用公告》規(guī)定,報(bào)名人數(shù)不足招用計(jì)劃數(shù)3倍(實(shí)際招用職位3個(gè)及以上的,按1:2確定)的崗位,將按比例取消核減招用計(jì)劃,現(xiàn)將核減崗位情況予以公布(見下表)。
序號(hào) | 招用單位 | 招用職位 | 計(jì)劃招用人數(shù) | 取消核減情況 | 調(diào)整后招用數(shù) |
1 | 統(tǒng)計(jì)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員 | 2 | 1 | 1 |
2 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計(jì)員(金磐開發(fā)區(qū)) | 1 | 1 | 0 | |
3 | 市場監(jiān)管局 | 基層所協(xié)管員 | 4 | 3 | 1 |
4 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工程局工作人員 | 2 | 2 | 0 |
5 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 環(huán)衛(wèi)所工作人員 | 1 | 1 | 0 |
6 | 金磐開發(fā)區(qū) | 建設(shè)規(guī)劃局工作人員 | 1 | 1 | 0 |
7 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員1 | 5 | 4 | 1 |
8 | 雙峰鄉(xiāng)政府 | 四個(gè)平臺(tái)管理員 | 1 | 1 | 0 |
磐安縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年2月14日
Copyright @2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 磐安人才網(wǎng) 浙ICP備20001223號(hào)-2
地址:縣城中街1號(hào) EMAIL:172527483@qq.com
Powered by 青蘿科技.