磐安縣2022年上半年機關事業(yè)單位編外人員公開招用筆試工作結束,根據《磐安縣2022年上半年機關事業(yè)單位編外人員公開招用公告》,筆試合格分數線為40.63分,現(xiàn)向社會公布筆試成績及入圍面試人員名單。
請入圍面試的考生于3月3日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,攜帶本人身份證到縣就業(yè)服務中心(縣城中街1號,建設銀行509室)領取面試通知書(委托代領的,要求攜帶本人及代領人雙方身份證及本人簽字或按手印的委托書)。面試時間3月5日,面試地點:磐安縣文溪小學(安文街道新元路66號),具體以面試通知書為準。不按時領取面試通知書的視為自動放棄面試。近14天有省外旅居史或行程卡帶“*”號人員須提供面試前48小時內核酸陰性證明。電話:84661822
磐安縣人力資源和社會保障局
2022年3月2日
序號 | 準考證號碼 | 報考單位 | 報考崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 排名 | 是否入圍面試 |
1 | 20222190104 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 朱*昇 | 65 | 1 | 是 |
2 | 20222190101 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 陳* | 61.5 | 2 | 是 |
3 | 20222190105 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 孔*鋒 | 56 | 3 | 是 |
4 | 20222190106 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 潘* | 55.5 | 4 | 是 |
5 | 20222190102 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 缺考 | 否 | ||
6 | 20222190103 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 缺考 | 否 | ||
7 | 20222190107 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 缺考 | 否 | ||
8 | 20222190108 | 應急管理局 | 安全協(xié)管員 | 缺考 | 否 | ||
9 | 20222190109 | 統(tǒng)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計員 | 傅*紅 | 53.5 | 1 | 是 |
10 | 20222190110 | 統(tǒng)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計員 | 缺考 | 否 | ||
11 | 20222190111 | 統(tǒng)計局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職統(tǒng)計員 | 缺考 | 否 | ||
12 | 20222190120 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 陳*煒 | 76.5 | 1 | 是 |
13 | 20222190112 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 吳* | 73 | 2 | 是 |
14 | 20222190113 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 曹*甜 | 71.5 | 3 | 是 |
15 | 20222190118 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 樓*璐 | 70.5 | 4 | 是 |
16 | 20222190117 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 陳*杰 | 52.5 | 5 | 是 |
17 | 20222190114 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 缺考 | |||
18 | 20222190115 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 缺考 | |||
19 | 20222190116 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 缺考 | |||
20 | 20222190119 | 融媒體中心 | 新聞采編 | 缺考 | |||
21 | 20222190127 | 審計局 | 工作人員 | 潘*清 | 81.5 | 1 | 是 |
22 | 20222190209 | 審計局 | 工作人員 | 胡*麗 | 77.5 | 2 | 是 |
23 | 20222190123 | 審計局 | 工作人員 | 裘*婷 | 73 | 3 | 是 |
24 | 20222190128 | 審計局 | 工作人員 | 葉*盼 | 73 | 4 | 是 |
25 | 20222190201 | 審計局 | 工作人員 | 陳*杰 | 71.5 | 5 | 是 |
26 | 20222190203 | 審計局 | 工作人員 | 陳* | 69.5 | 6 | 是 |
27 | 20222190126 | 審計局 | 工作人員 | 69 | 否 | ||
28 | 20222190124 | 審計局 | 工作人員 | 67 | 否 | ||
29 | 20222190130 | 審計局 | 工作人員 | 66.5 | 否 | ||
30 | 20222190207 | 審計局 | 工作人員 | 66 | 否 | ||
31 | 20222190202 | 審計局 | 工作人員 | 65.5 | 否 | ||
32 | 20222190206 | 審計局 | 工作人員 | 64 | 否 | ||
33 | 20222190125 | 審計局 | 工作人員 | 61.5 | 否 | ||
34 | 20222190204 | 審計局 | 工作人員 | 61.5 | 否 | ||
35 | 20222190121 | 審計局 | 工作人員 | 59 | 否 | ||
36 | 20222190205 | 審計局 | 工作人員 | 59 | 否 | ||
37 | 20222190129 | 審計局 | 工作人員 | 57 | 否 | ||
38 | 20222190208 | 審計局 | 工作人員 | 57 | 否 | ||
39 | 20222190122 | 審計局 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
40 | 20222190210 | 審計局 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
41 | 20222190211 | 審計局 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
42 | 20222190214 | 市場監(jiān)管局 | 基層所協(xié)管員 | 陳*鋒 | 61.5 | 是 | |
43 | 20222190212 | 市場監(jiān)管局 | 基層所協(xié)管員 | 缺考 | 否 | ||
44 | 20222190213 | 市場監(jiān)管局 | 基層所協(xié)管員 | 缺考 | 否 | ||
45 | 20222190222 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 羊*瑤 | 83.5 | 1 | 是 |
46 | 20222190224 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 陳*諾 | 80 | 2 | 是 |
47 | 20222190217 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 鄭*君 | 78 | 3 | 是 |
48 | 20222190228 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 77.5 | 否 | ||
49 | 20222190216 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 76.5 | 否 | ||
50 | 20222190223 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 73 | 否 | ||
51 | 20222190227 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 71 | 否 | ||
52 | 20222190215 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 69 | 否 | ||
53 | 20222190226 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 67 | 否 | ||
54 | 20222190225 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 59 | 否 | ||
55 | 20222190218 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 缺考 | 否 | ||
56 | 20222190219 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 缺考 | 否 | ||
57 | 20222190220 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 缺考 | 否 | ||
58 | 20222190221 | 市場監(jiān)管局 | 辦公室信息宣傳 | 缺考 | 否 | ||
59 | 20222190230 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位1 | 盧*華 | 74 | 1 | 是 |
60 | 20222190229 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位1 | 張*良 | 66 | 2 | 是 |
61 | 20222190301 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位1 | 吳*楠 | 65.5 | 3 | 是 |
62 | 20222190308 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 葛*群 | 78.5 | 1 | 是 |
63 | 20222190305 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 陳* | 70 | 2 | 是 |
64 | 20222190307 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 包*華 | 70 | 3 | 是 |
65 | 20222190303 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 曹*敏 | 68 | 4 | 是 |
66 | 20222190302 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 缺考 | 否 | ||
67 | 20222190304 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 缺考 | 否 | ||
68 | 20222190306 | 市場監(jiān)管局 | 綜合崗位2 | 缺考 | 否 | ||
69 | 20222190314 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 陳*威 | 77.5 | 1 | 是 |
70 | 20222190310 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 張*群 | 76.5 | 2 | 是 |
71 | 20222190313 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 陳*杰 | 72.5 | 3 | 是 |
72 | 20222190321 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 潘*揚 | 72.5 | 4 | 是 |
73 | 20222190316 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 曹*軍 | 66 | 5 | 是 |
74 | 20222190312 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 顏*延 | 64.5 | 6 | 是 |
75 | 20222190311 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 59.5 | 否 | ||
76 | 20222190320 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 58 | 否 | ||
77 | 20222190309 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
78 | 20222190315 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
79 | 20222190317 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
80 | 20222190318 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
81 | 20222190319 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
82 | 20222190322 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
83 | 20222190323 | 縣府辦 | 大數據發(fā)展中心工作人員 | 缺考 | 否 | ||
84 | 20222190327 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 盧*琦 | 77.5 | 1 | 是 |
85 | 20222190329 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 杜*丹 | 72.5 | 2 | 是 |
86 | 20222190325 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 袁*豐 | 68.5 | 3 | 是 |
87 | 20222190330 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 付*楠 | 68 | 4 | 是 |
88 | 20222190324 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 羊*萍 | 63 | 5 | 是 |
89 | 20222190326 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 黃*洪 | 59 | 6 | 是 |
90 | 20222190328 | 自然資源和規(guī)劃局 | 基層自然資源所工作人員 | 缺考 | 否 | ||
91 | 20222190405 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 葛*楚 | 82 | 1 | 是 |
92 | 20222190407 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 羊*群 | 81.5 | 2 | 是 |
93 | 20222190406 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 羊*輝 | 81 | 3 | 是 |
94 | 20222190404 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 楊*洋 | 75.5 | 4 | 是 |
95 | 20222190401 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 王*佩 | 72 | 5 | 是 |
96 | 20222190408 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 申*未熹 | 62.5 | 6 | 是 |
97 | 20222190403 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 61.5 | 否 | ||
98 | 20222190402 | 自然資源和規(guī)劃局 | 行政執(zhí)法大隊 | 缺考 | 否 | ||
99 | 20222190414 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 陳*薇 | 79.5 | 1 | 是 |
100 | 20222190420 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 陳*欣 | 76.5 | 2 | 是 |
101 | 20222190415 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 孫*禮 | 74.5 | 3 | 是 |
102 | 20222190419 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 孔*麗 | 73 | 4 | 是 |
103 | 20222190418 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 鄭* | 72 | 5 | 是 |
104 | 20222190413 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 施*宇 | 71 | 6 | 是 |
105 | 20222190416 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 69 | 否 | ||
106 | 20222190409 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 68 | 否 | ||
107 | 20222190410 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 66.5 | 否 | ||
108 | 20222190412 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 65.5 | 否 | ||
109 | 20222190417 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 64 | 否 | ||
110 | 20222190411 | 農業(yè)農村局 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
111 | 20222190425 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 梁*軍 | 76.5 | 1 | 是 |
112 | 20222190423 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 陳*峰 | 74 | 2 | 是 |
113 | 20222190424 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 楊*萍 | 71 | 3 | 是 |
114 | 20222190421 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 胡*亞 | 65.5 | 4 | 是 |
115 | 20222190426 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 盧*敏 | 62 | 5 | 是 |
116 | 20222190422 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
117 | 20222190427 | 縣委改革辦 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
118 | 20222190507 | 法院 | 速錄員 | 張*婷 | 81.5 | 1 | 是 |
119 | 20222190501 | 法院 | 速錄員 | 陳*婭 | 79.5 | 2 | 是 |
120 | 20222190509 | 法院 | 速錄員 | 陳*芳 | 79 | 3 | 是 |
121 | 20222190504 | 法院 | 速錄員 | 楊*龍 | 69.5 | 4 | 是 |
122 | 20222190430 | 法院 | 速錄員 | 周*峰 | 69 | 5 | 是 |
123 | 20222190429 | 法院 | 速錄員 | 胡*娟 | 68 | 6 | 是 |
124 | 20222190428 | 法院 | 速錄員 | 67.5 | 否 | ||
125 | 20222190502 | 法院 | 速錄員 | 64.5 | 否 | ||
126 | 20222190506 | 法院 | 速錄員 | 63 | 否 | ||
127 | 20222190505 | 法院 | 速錄員 | 61.5 | 否 | ||
128 | 20222190508 | 法院 | 速錄員 | 60.5 | 否 | ||
129 | 20222190503 | 法院 | 速錄員 | 缺考 | 否 | ||
130 | 20222190511 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 陳*巧 | 72.5 | 1 | 是 |
131 | 20222190512 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 劉*彬 | 70 | 2 | 是 |
132 | 20222190514 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 徐* | 68 | 3 | 是 |
133 | 20222190515 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 張*艷 | 68 | 4 | 是 |
134 | 20222190513 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 盧*倩 | 66 | 5 | 是 |
135 | 20222190516 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 盧*秀 | 62.5 | 6 | 是 |
136 | 20222190510 | 民政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政經辦服務人員 | 缺考 | 否 | ||
137 | 20222190617 | 民政局 | 365民政窗口 | 盧*芳 | 77 | 1 | 是 |
138 | 20222190524 | 民政局 | 365民政窗口 | 鄭*秀 | 76.5 | 2 | 是 |
139 | 20222190527 | 民政局 | 365民政窗口 | 陳* | 76.5 | 3 | 是 |
140 | 20222190607 | 民政局 | 365民政窗口 | 陳*東 | 75 | 4 | 是 |
141 | 20222190613 | 民政局 | 365民政窗口 | 陳*鮫 | 74.5 | 5 | 是 |
142 | 20222190609 | 民政局 | 365民政窗口 | 陳*杰 | 74 | 6 | 是 |
143 | 20222190605 | 民政局 | 365民政窗口 | 72.5 | 否 | ||
144 | 20222190529 | 民政局 | 365民政窗口 | 72 | 否 | ||
145 | 20222190517 | 民政局 | 365民政窗口 | 70.5 | 否 | ||
146 | 20222190612 | 民政局 | 365民政窗口 | 68.5 | 否 | ||
147 | 20222190525 | 民政局 | 365民政窗口 | 67.5 | 否 | ||
148 | 20222190608 | 民政局 | 365民政窗口 | 67.5 | 否 | ||
149 | 20222190526 | 民政局 | 365民政窗口 | 63.5 | 否 | ||
150 | 20222190530 | 民政局 | 365民政窗口 | 63.5 | 否 | ||
151 | 20222190611 | 民政局 | 365民政窗口 | 63.5 | 否 | ||
152 | 20222190523 | 民政局 | 365民政窗口 | 62.5 | 否 | ||
153 | 20222190615 | 民政局 | 365民政窗口 | 62 | 否 | ||
154 | 20222190616 | 民政局 | 365民政窗口 | 62 | 否 | ||
155 | 20222190520 | 民政局 | 365民政窗口 | 61.5 | 否 | ||
156 | 20222190522 | 民政局 | 365民政窗口 | 60.5 | 否 | ||
157 | 20222190519 | 民政局 | 365民政窗口 | 58.5 | 否 | ||
158 | 20222190614 | 民政局 | 365民政窗口 | 57.5 | 否 | ||
159 | 20222190521 | 民政局 | 365民政窗口 | 57 | 否 | ||
160 | 20222190606 | 民政局 | 365民政窗口 | 50.5 | 否 | ||
161 | 20222190518 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
162 | 20222190528 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
163 | 20222190601 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
164 | 20222190602 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
165 | 20222190603 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
166 | 20222190604 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
167 | 20222190610 | 民政局 | 365民政窗口 | 缺考 | 否 | ||
168 | 20222190621 | 供銷社 | 綜合崗位 | 何*玉 | 77.5 | 1 | 是 |
169 | 20222190618 | 供銷社 | 綜合崗位 | 金*檸 | 76.5 | 2 | 是 |
170 | 20222190626 | 供銷社 | 綜合崗位 | 應*佳 | 74.5 | 3 | 是 |
171 | 20222190619 | 供銷社 | 綜合崗位 | 73 | 否 | ||
172 | 20222190624 | 供銷社 | 綜合崗位 | 73 | 否 | ||
173 | 20222190627 | 供銷社 | 綜合崗位 | 68 | 否 | ||
174 | 20222190625 | 供銷社 | 綜合崗位 | 65 | 否 | ||
175 | 20222190628 | 供銷社 | 綜合崗位 | 65 | 否 | ||
176 | 20222190622 | 供銷社 | 綜合崗位 | 63 | 否 | ||
177 | 20222190620 | 供銷社 | 綜合崗位 | 缺考 | 否 | ||
178 | 20222190623 | 供銷社 | 綜合崗位 | 缺考 | 否 | ||
179 | 20222190705 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 張*宇 | 81 | 1 | 是 |
180 | 20222190706 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 馬*豪 | 77.5 | 2 | 是 |
181 | 20222190703 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 傅*俊 | 71.5 | 3 | 是 |
182 | 20222190629 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 孔*東 | 71 | 4 | 是 |
183 | 20222190701 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 李*奇 | 62.5 | 5 | 是 |
184 | 20222190707 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 許*凱 | 60.5 | 6 | 是 |
185 | 20222190630 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 缺考 | 否 | ||
186 | 20222190702 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 缺考 | 否 | ||
187 | 20222190704 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 缺考 | 否 | ||
188 | 20222190708 | 文廣旅體局 | 工作人員1 | 缺考 | 否 | ||
189 | 20222190717 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 陳* | 78 | 1 | 是 |
190 | 20222190716 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 潘*安 | 75 | 2 | 是 |
191 | 20222190720 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 張*飛 | 75 | 3 | 是 |
192 | 20222190805 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 施*姣 | 75 | 4 | 是 |
193 | 20222190812 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 成*娟 | 75 | 5 | 是 |
194 | 20222190712 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 羊*冰 | 74 | 6 | 是 |
195 | 20222190726 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 73 | 否 | ||
196 | 20222190730 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 73 | 否 | ||
197 | 20222190727 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 69.5 | 否 | ||
198 | 20222190811 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 69.5 | 否 | ||
199 | 20222190714 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 68.5 | 否 | ||
200 | 20222190806 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 67 | 否 | ||
201 | 20222190801 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 66.5 | 否 | ||
202 | 20222190808 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 66.5 | 否 | ||
203 | 20222190709 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 66 | 否 | ||
204 | 20222190722 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 66 | 否 | ||
205 | 20222190719 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 65 | 否 | ||
206 | 20222190718 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 64.5 | 否 | ||
207 | 20222190802 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 64 | 否 | ||
208 | 20222190804 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 61.5 | 否 | ||
209 | 20222190724 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 61 | 否 | ||
210 | 20222190729 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 61 | 否 | ||
211 | 20222190710 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 56 | 否 | ||
212 | 20222190711 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
213 | 20222190713 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
214 | 20222190715 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
215 | 20222190721 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
216 | 20222190723 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
217 | 20222190725 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
218 | 20222190728 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
219 | 20222190803 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
220 | 20222190807 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
221 | 20222190809 | 文廣旅體局 | 工作人員2 | 缺考 | 否 | ||
222 | 20222190815 | 文廣旅體局 | 工作人員3 | 盧*函 | 67.5 | 1 | 是 |
223 | 20222190810 | 文廣旅體局 | 工作人員3 | 陳*婷 | 65.5 | 2 | 是 |
224 | 20222190813 | 文廣旅體局 | 工作人員3 | 缺考 | 否 | ||
225 | 20222190814 | 文廣旅體局 | 工作人員3 | 缺考 | 否 | ||
226 | 20222190818 | 縣委黨校 | 后勤輔助人員 | 郭*陽 | 54.5 | 1 | 是 |
227 | 20222190817 | 縣委黨校 | 后勤輔助人員 | 35 | 否 | ||
228 | 20222190816 | 縣委黨校 | 后勤輔助人員 | 缺考 | 否 | ||
229 | 20222190819 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 辦公室工作人員 | 缺考 | 否 | ||
230 | 20222190820 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 辦公室工作人員 | 缺考 | 否 | ||
231 | 20222190821 | 浙江磐安工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 辦公室工作人員 | 缺考 | 否 | ||
232 | 20222190825 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 黃*玲 | 74.5 | 1 | 是 |
233 | 20222190828 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 馬*芝 | 73.5 | 2 | 是 |
234 | 20222190827 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 單*娟 | 71 | 3 | 是 |
235 | 20222190822 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 陳*琴 | 65 | 4 | 是 |
236 | 20222190823 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 盧*娜 | 63.5 | 5 | 是 |
237 | 20222190824 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 丁* | 63 | 6 | 是 |
238 | 20222190826 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 辦公室人員 | 缺考 | 否 | ||
239 | 20222190829 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 消防審驗站工作人員 | 胡*宸 | 65 | 1 | 是 |
240 | 20222190830 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 消防審驗站工作人員 | 馬*梅 | 64 | 2 | 是 |
241 | 20222190901 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 消防審驗站工作人員 | 陳*華 | 56 | 3 | 是 |
242 | 20222190903 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 安監(jiān)站工作人員 | 曹*瑩 | 69.5 | 1 | 是 |
243 | 20222190904 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 安監(jiān)站工作人員 | 陳*蘭 | 66 | 2 | 是 |
244 | 20222190905 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 安監(jiān)站工作人員 | 潛*康 | 64.5 | 3 | 是 |
245 | 20222190902 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 安監(jiān)站工作人員 | 59 | 否 | ||
246 | 20222190910 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 黃* | 76 | 是 | |
247 | 20222190906 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
248 | 20222190907 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
249 | 20222190908 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
250 | 20222190909 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
251 | 20222190911 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
252 | 20222190912 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
253 | 20222190913 | 金磐開發(fā)區(qū) | 辦公室文秘工作人員 | 缺考 | 否 | ||
254 | 20222190914 | 金磐開發(fā)區(qū) | 黨建工作人員 | 吳* | 76 | 是 | |
255 | 20222190915 | 金磐開發(fā)區(qū) | 黨建工作人員 | 缺考 | 否 | ||
256 | 20222190916 | 金磐開發(fā)區(qū) | 黨建工作人員 | 缺考 | 否 | ||
257 | 20222190919 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員1 | 陳* | 74 | 1 | 是 |
258 | 20222190917 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基礎輔助執(zhí)法人員1 | 羊*康 | 65 | 2 | 是 |
259 | 20222190918 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基礎輔助執(zhí)法人員1 | 曹* | 64 | 3 | 是 |
260 | 20222190923 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 汪* | 69.5 | 1 | 是 |
261 | 20222190924 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 孔* | 65.5 | 2 | 是 |
262 | 20222190925 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 楊*霞 | 62.5 | 3 | 是 |
263 | 20222190926 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 盧*芳 | 61.5 | 4 | 是 |
264 | 20222190928 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 何*曉 | 61 | 5 | 是 |
265 | 20222190922 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 潘*楠 | 60.5 | 6 | 是 |
266 | 20222190927 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 盧*嬌 | 60.5 | 7 | 是 |
267 | 20222190930 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 杜*男 | 60 | 8 | 是 |
268 | 20222191004 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 曹*萱 | 60 | 9 | 是 |
269 | 20222191001 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 潘*媛 | 59 | 10 | 是 |
270 | 20222191002 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 54.5 | 否 | ||
271 | 20222191005 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 52 | 否 | ||
272 | 20222190920 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 缺考 | 否 | ||
273 | 20222190921 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 缺考 | 否 | ||
274 | 20222190929 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 缺考 | 否 | ||
275 | 20222191003 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 缺考 | 否 | ||
276 | 20222191006 | 綜合行政執(zhí)法局 | 基層輔助執(zhí)法人員2 | 缺考 | 否 | ||
277 | 20222191008 | 尖山鎮(zhèn)政府 | 工作人員 | 趙*婷 | 74 | 1 | 是 |
278 | 20222191007 | 尖山鎮(zhèn)政府 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
279 | 20222191009 | 尖山鎮(zhèn)政府 | 工作人員 | 缺考 | 否 | ||
